過去ログ

                                Page     363
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   通常モードに戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼建具断面の一覧について  きりねこ 17/10/19(木) 17:02

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 建具断面の一覧について
 ■名前 : きりねこ
 ■日付 : 17/10/19(木) 17:02
 -------------------------------------------------------------------------
   ボルトを図面に貼り付ける際、ボルトの伸縮までしてしまおうとボルトナットを建具扱いにしてみたのですが、建具選択画面で当該ボルトナットがとても小さく表示されてしまいます。
大きく表示する方法はありませすでしょうか?

ファイル名 JW_OPT2C.DAT として下記の内容で作成しました。

#ボルトナット
#
#
16
999
#--------------------------------------------------------------------------------
2 M8
S 70 35

1 1 0 0 0 0 30000 1 E #ブロック1実点
1 1 -7.1 5.624 -7.1 -5.624 1 1 E #ブロック1縦線・左1
1 1 -1.6 8.5 -1.6 -8.5 1 1 E #ブロック1縦線・左2
1 1 0 8.5 0 -8.5 1 1 E #ブロック1縦線・左3

1 1 -6.407 7.5 -1.6 7.5 1 1 E #ブロック1横線・上1
1 1 -6.407 3.747 -1.6 3.747 1 1 E #ブロック1横線・上2
1 1 -6.407 -3.747 -1.6 -3.747 1 1 E #ブロック1横線・上3
1 1 -6.407 -7.5 -1.6 -7.5 1 1 E #ブロック1横線・上4
1 1 -1.6 8.5 0 8.5 1 1 E #ブロック1横線・上5
1 1 -1.6 -8.5 0 -8.5 1 1 E #ブロック1横線・上6

1 1 -4.213 5.624 -6.407 7.5 1 1 E e 81.1 0 #ブロック1円弧上
1 1 3.38 0 -6.407 3.747 1 1 E e 41.9 0 #ブロック1円弧中央
1 1 -4.213 -5.624 -6.407 -3.747 1 1 E e 81.1 0 #ブロック1円弧下

1 1 -1.2 4.4 -1.6 4.4 1 2 E e 90 0 #ブロック1ねじ部円弧上
1 1 -1.2 -4.4 -1.2 -4 1 2 E e 90 0 #ブロック1ねじ部円弧下

1 2 -1.2 4 3.6 4 1 2 E #パラメ実線(上1) 
1 2 -1.2 -4 3.6 -4 1 2 E #パラメ実線(上2)

2 2 0 0 0 0 30000 1 E #ブロック2実点
2 2 17.011 2.8 17.011 -2.8 1 1 E #ブロック2縦線1
2 2 15.811 4 15.811 -4 1 1 E #ブロック2縦線2
2 2 10.1 5.624 10.1 -5.624 1 1 E #ブロック2縦線3
2 2 3.6 7.7 3.6 -7.7 1 1 E #ブロック2縦線4
2 2 1.6 8.5 1.6 -8.5 1 1 E #ブロック2縦線5
2 2 0 8.5 0 -8.5 1 1 E #ブロック2縦線6

2 2 10.1 4 15.811 4 1 1 E #ブロック2横線1
2 2 10.1 3.325 15.811 3.325 1 1 E #ブロック2横線2
2 2 10.1 -3.325 15.811 -3.325 1 1 E #ブロック2横線3
2 2 10.1 -4 15.811 -4 1 1 E #ブロック2横線4

2 2 3.6 7.5 9.378 7.5 1 1 E #ブロック2横線5
2 2 3.6 3.747 9.378 3.747 1 1 E #ブロック2横線6
2 2 3.6 -3.747 9.378 -3.747 1 1 E #ブロック2横線7
2 2 3.6 -7.5 9.378 -7.5 1 1 E #ブロック2横線8
2 2 1.6 7.7 3.6 7.7 1 1 E #ブロック2横線9
2 2 1.6 -7.7 3.6 -7.7 1 1 E #ブロック2横線10
2 2 0 8.5 1.6 8.5 1 1 E #ブロック2横線11
2 2 0 -8.8 1.6 -8.5 1 1 E #ブロック2横線12

2 2 15.811 4 17.011 2.8 1 1 E #ブロック2斜1
2 2 15.811 -4 17.011 -2.8 1 1 E #ブロック2斜2

2 2 7.3 5.624 9.378 3.747 1 1 E e 81.1 0 #ブロック2円弧上
2 2 0.011 0 9.378 -3.747 1 1 E e 41.9 0 #ブロック2円弧中央
2 2 7.3 -5.624 9.378 -7.5 1 1 E e 81.1 0 #ブロック2円弧下

2 2 1.6 0 3.6 0.536 1 1 E #ブロック2ワッシャ1
2 2 1.6 -0.536 3.6 0 1 1 E #ブロック2ワッシャ2
999

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    通常モードに戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                 Page 363