建具立面Bを改造してみました。
内包寸法に基準線の間隔と線の長さを入れます。
基準線の両側に40mmoffsetされたせんを引きます。
ファイル名はJW_OPT3E.DATかそれ以降のアルファベットを使用して下さい
↓↓JW_OPT3E.DAT
12
999
4 3枚戸
1 1 0 0 0 10000
2 3 35 9960 0 9960
3 4 35 9960 -35 9960
996
5 4枚戸
1 1 0 0 0 10000
4 5 0 9960 -35 9960
996
2 硝子戸
1 1 0 0 0 10000
1 2 0 0 0 5000 0 6
1 2 0 10000 0 5000 0 6
996
5 両開き戸
1 1 0 0 0 10000
1 5 -35 10035 35 10035
996
14 階段14段
s 14
1 1 -40 0 -40 15000
1 1 40 0 40 15000
2 2 -40 0 -40 15000
2 2 40 0 40 15000
3 3 -40 0 -40 15000
3 3 40 0 40 15000
4 4 -40 0 -40 15000
4 4 40 0 40 15000
5 5 -40 0 -40 15000
5 5 40 0 40 15000
6 6 -40 0 -40 15000
6 6 40 0 40 15000
7 7 -40 0 -40 15000
7 7 40 0 40 15000
8 8 -40 0 -40 15000
8 8 40 0 40 15000
9 9 -40 0 -40 15000
9 9 40 0 40 15000
10 10 -40 0 -40 15000
10 10 40 0 40 15000
11 11 -40 0 -40 15000
11 11 40 0 40 15000
12 12 -40 0 -40 15000
12 12 40 0 40 15000
13 13 -40 0 -40 15000
13 13 40 0 40 15000
14 14 -40 0 -40 15000
14 14 40 0 40 15000
999
15 階段15段
s 15
1 1 -40 0 -40 15000
1 1 40 0 40 15000
2 2 -40 0 -40 15000
2 2 40 0 40 15000
3 3 -40 0 -40 15000
3 3 40 0 40 15000
4 4 -40 0 -40 15000
4 4 40 0 40 15000
5 5 -40 0 -40 15000
5 5 40 0 40 15000
6 6 -40 0 -40 15000
6 6 40 0 40 15000
7 7 -40 0 -40 15000
7 7 40 0 40 15000
8 8 -40 0 -40 15000
8 8 40 0 40 15000
9 9 -40 0 -40 15000
9 9 40 0 40 15000
10 10 -40 0 -40 15000
10 10 40 0 40 15000
11 11 -40 0 -40 15000
11 11 40 0 40 15000
12 12 -40 0 -40 15000
12 12 40 0 40 15000
13 13 -40 0 -40 15000
13 13 40 0 40 15000
14 14 -40 0 -40 15000
14 14 40 0 40 15000
15 15 -40 0 -40 15000
15 15 40 0 40 15000
999
16 階段16段
s 16
1 1 -40 0 -40 16000
1 1 40 0 40 16000
2 2 -40 0 -40 16000
2 2 40 0 40 16000
3 3 -40 0 -40 16000
3 3 40 0 40 16000
4 4 -40 0 -40 16000
4 4 40 0 40 16000
5 5 -40 0 -40 16000
5 5 40 0 40 16000
6 6 -40 0 -40 16000
6 6 40 0 40 16000
7 7 -40 0 -40 16000
7 7 40 0 40 16000
8 8 -40 0 -40 16000
8 8 40 0 40 16000
9 9 -40 0 -40 16000
9 9 40 0 40 16000
10 10 -40 0 -40 16000
10 10 40 0 40 16000
11 11 -40 0 -40 16000
11 11 40 0 40 16000
12 12 -40 0 -40 16000
12 12 40 0 40 16000
13 13 -40 0 -40 16000
13 13 40 0 40 16000
14 14 -40 0 -40 16000
14 14 40 0 40 16000
15 15 -40 0 -40 16000
15 15 40 0 40 16000
16 16 -40 0 -40 16000
16 16 40 0 40 16000
999
4 階段4段
s4
1 1 -40 0 -40 16000
1 1 40 0 40 16000
2 2 -40 0 -40 16000
2 2 40 0 40 16000
3 3 -40 0 -40 16000
3 3 40 0 40 16000
4 4 -40 0 -40 16000
4 4 40 0 40 16000
999
5 階段5段
s5
1 1 -40 0 -40 16000
1 1 40 0 40 16000
2 2 -40 0 -40 16000
2 2 40 0 40 16000
3 3 -40 0 -40 16000
3 3 40 0 40 16000
4 4 -40 0 -40 16000
4 4 40 0 40 16000
5 5 -40 0 -40 16000
5 5 40 0 40 16000
999
6 階段6段
s6
1 1 -40 0 -40 16000
1 1 40 0 40 16000
2 2 -40 0 -40 16000
2 2 40 0 40 16000
3 3 -40 0 -40 16000
3 3 40 0 40 16000
4 4 -40 0 -40 16000
4 4 40 0 40 16000
5 5 -40 0 -40 16000
5 5 40 0 40 16000
6 6 -40 0 -40 16000
6 6 40 0 40 16000
999
7 階段7段
s7
1 1 -40 0 -40 16000
1 1 40 0 40 16000
2 2 -40 0 -40 16000
2 2 40 0 40 16000
3 3 -40 0 -40 16000
3 3 40 0 40 16000
4 4 -40 0 -40 16000
4 4 40 0 40 16000
5 5 -40 0 -40 16000
5 5 40 0 40 16000
6 6 -40 0 -40 16000
6 6 40 0 40 16000
7 7 -40 0 -40 16000
7 7 40 0 40 16000
999
8 階段8段
s8
1 1 -40 0 -40 16000
1 1 40 0 40 16000
2 2 -40 0 -40 16000
2 2 40 0 40 16000
3 3 -40 0 -40 16000
3 3 40 0 40 16000
4 4 -40 0 -40 16000
4 4 40 0 40 16000
5 5 -40 0 -40 16000
5 5 40 0 40 16000
6 6 -40 0 -40 16000
6 6 40 0 40 16000
7 7 -40 0 -40 16000
7 7 40 0 40 16000
8 8 -40 0 -40 16000
8 8 40 0 40 16000
999