Indexへ
(25036)//【25031】//(25038)
------------------------
【タイトル】アルキメデスの渦巻き
【記事番号】 25031 (*)
【 日時 】04/12/14 21:31
【 発言者 】入門者
こんにちは、
アルキメデスの渦巻きです。
座標ファイル
0 0 0.044328 0.1433
0.044328 0.1433 0.169393 0.247601
0.169393 0.247601 0.352497 0.279724
0.352497 0.279724 0.559223 0.217415
0.559223 0.217415 0.748121 0.053053
0.748121 0.053053 0.876463 -0.20448
0.876463 -0.20448 0.90637 -0.53009
0.90637 -0.53009 0.810556 -0.88487
0.810556 -0.88487 0.576963 -1.2205
0.576963 -1.2205 0.21168 -1.48499
0.21168 -1.48499 -0.26028 -1.62934
-0.26028 -1.62934 -0.79654 -1.61417
-0.79654 -1.61417 -1.34114 -1.41557
-1.34114 -1.41557 -1.83031 -1.02955
-1.83031 -1.02955 -2.19944 -0.47429
-2.19944 -0.47429 -2.3908 0.209998
-2.3908 0.209998 -2.36083 0.963843
-2.36083 0.963843 -2.08646 1.713671
-2.08646 1.713671 -1.56945 2.378931
-1.56945 2.378931 -0.83825 2.880511
-0.83825 2.880511 0.052964 3.149555
0.052964 3.149555 1.028086 3.135768
1.028086 3.135768 1.995617 2.814252
1.995617 2.814252 2.857204 2.190065
2.857204 2.190065 3.5175 1.299882
3.5175 1.299882 3.894319 0.210426
3.894319 0.210426 3.928054 -0.98635
3.928054 -0.98635 3.589315 -2.18101
3.589315 -2.181 2.883916 -3.25661
2.883916 -3.25661 1.854533 -4.10009
1.854533 -4.10009 0.578713 -4.61385
0.578713 -4.61385 -0.83677 -4.7265
-0.83677 -4.7265 -2.2648 -4.4015
-2.2648 -4.4015 -3.56936 -3.64275
-3.56936 -3.64275 -4.6184 -2.49657
-4.6184 -2.49657 -5.29706 -1.04938
-5.29706 -1.04938 -5.51977 0.57851
-5.51977 0.57851 -5.24017 2.242898
-5.24017 2.242898 -4.4576 3.788439
-4.4576 3.788439 -3.21944 5.063124
-3.21944 5.063124 -1.61888 5.933106
-1.61888 5.933106 0.211825 6.296438
0.211825 6.296438 2.11221 6.094347
2.11221 6.094347 3.907685 5.318834
3.907685 5.318834 5.425545 4.015714
5.425545 4.015714 6.5115 2.282623
6.5115 2.282623 7.045131 0.261967
7.045131 0.261967 6.952736 -1.87068
6.952736 -1.87068 6.216239 -3.92185
6.216239 -3.92185 4.877159 -5.69766
4.877159 -5.69766 3.035065 -7.02217
3.035065 -7.02217 0.840478 -7.75459
0.840478 -7.75459 -1.51733 -7.80386
-1.51733 -7.80386 -3.82662 -7.13912
-3.82662 -7.13912 -5.87223 -5.79478
-5.87223 -5.79478 -7.45556 -3.8697
-7.45556 -3.8697 -8.41376 -1.52027
-8.41376 -1.52027 -8.63614 1.052209
-8.63614 1.052209 -8.07635 3.618701
-8.07635 3.618701 -6.75889 5.94285
-6.75889 5.94285 -4.77912 7.802722
-4.77912 7.802722 -2.29686 9.011906
-2.29686 9.011906 0.476494 9.437979
0.476494 9.437979 3.295823 9.016515
3.295823 9.016515 5.904014 7.759196
5.904014 7.759196 8.05537 5.755086
8.05537 5.755086 9.538702 3.164754
9.538702 3.164754 10.19789 0.207579
10.19789 0.207579 9.947931 -2.85678
9.947931 -2.85678 8.784884 -5.75116
8.784884 -5.75116 6.788551 -8.20598
6.788551 -8.20598 4.117505 -9.9843
4.117505 -9.9843 0.996695 -10.9045
0.996695 -10.9045 -2.30143 -10.8588
-2.30143 -10.8588 -5.48071 -9.82468
-5.48071 -9.82468 -8.24784 -7.86976
-8.24784 -7.86976 -10.3394 -5.14772
-10.3394 -5.14772 -11.5469 -1.88648
-11.5469 -1.88648 -11.7373 1.630761
-11.7373 1.630761 -10.8669 5.090148
-10.8669 5.090148 -8.98831 8.175132
-8.98831 8.175132 -6.24713 10.59544
-6.24713 10.59544 -2.87154 12.11432
-2.87154 12.11432 0.846822 12.57151
0.846822 12.57151 4.577994 11.89977
4.577994 11.89977 7.982972 10.13322
7.982972 10.13322 10.7445 7.40664
10.7445 7.40664 12.59656 3.945452
12.59656 3.945452 13.34992 0.047226
13.34992 0.047226 12.91108 -3.94387
12.91108 -3.94387 11.29303 -7.66747
11.29303 -7.66747 8.616404 -10.7795
8.616404 -10.7795 5.100854 -12.984
5.100854 -12.984 1.047143 -14.0611
1.047143 -14.0611 -3.18852 -13.8887
-3.18852 -13.8887 -7.22577 -12.4559
-7.22577 -12.4559 -10.6942 -9.86588
-10.6942 -9.86588 -13.2676 -6.32946
-13.2676 -6.32946 -14.6939 -2.14763
-14.6939 -2.14763 -14.8205 2.313772
-14.8205 2.313772 -13.6095 6.656082
5重渦巻きです。