Indexへ
(11427)//【11426】→(11429)
------------------------
【タイトル】連続複写の円周上配置
【記事番号】 11426 (*)
【 日時 】07/12/10 12:45
【 発言者 】aRa
【 リンク 】http://www.k4.dion.ne.jp/~ryukyu/



円周上に文字や図形を連続複写(時計の文字盤のような)するのに
以前はコントロールバーの連続ボタンが使えたのですが
今はグレーアウトで反応なしの為,使えません。
直線上の配置の場合,連続ボタンは使えます。
現在 6.00e 使用中ですが,いつからこうなったのかはわかりません。
同様な方はいませんか?


Indexへ
(11426)←【11429】→(11436)
------------------------
【タイトル】Re(1):連続複写の円周上配置
【記事番号】 11429 (11426)
【 日時 】07/12/10 16:19
【 発言者 】鈴木

▼aRaさん:
>円周上に文字や図形を連続複写(時計の文字盤のような)するのに
>以前はコントロールバーの連続ボタンが使えたのですが
>今はグレーアウトで反応なしの為,使えません。
>直線上の配置の場合,連続ボタンは使えます。
> 現在 6.00e 使用中ですが,いつからこうなったのかはわかりません。
>同様な方はいませんか?

●この操作を久々にやったので苦戦しました。
1.複写ボタンをクリック
2.選択確定ボタンクリック
3.基準点変更をクリック
4.基準点は中心点をクリック
5.マウス倍率角の角をクリック
6.複写先の点をクリックで、再度中心点をクリック
7.【元図形】角度基準指示で複写する図形の基準となる点をクリック
 (円周上の図形か文字の任意の位置)
8.複写先の点を指示してください、で中心点をクリック
9.円周を複写図形が周りはじめるので次の移動先の基準点をクリック
10.複写先の点を指示してください、で中心点をクリックし、図形を確定
11.後は連続をクリックして複写を連続させる。

●上記操作の9.までやった段階では「連続」がライブになりません。
最後にまた中心点をクリックする操作で「連続」が使える様になります。


Indexへ
(11429)←【11436】→(11441)
------------------------
【タイトル】Re(2):連続複写の円周上配置
【記事番号】 11436 (11429)
【 日時 】07/12/10 18:23
【 発言者 】aRa
【 リンク 】http://www.k4.dion.ne.jp/~ryukyu/



▼鈴木さん:
レス有り難うございます
>9.円周を複写図形が周りはじめるので次の移動先の基準点をクリック
>10.複写先の点を指示してください、で中心点をクリックし、図形を確定
>11.後は連続をクリックして複写を連続させる。
>
>●上記操作の9.までやった段階では「連続」がライブになりません。
>最後にまた中心点をクリックする操作で「連続」が使える様になります。

仰る通りになり出来ました。(手順6と7は逆でしょうが・)
ただ,今までは9の段階で連続ボタンが
有効になってたように思います。
10の操作で図形が二重に配置されるのではないでしょうか?
重箱の隅かもしれませんが・・
有り難うございました。


Indexへ
(11436)←【11441】→(11442)
------------------------
【タイトル】Re(3):連続複写の円周上配置
【記事番号】 11441 (11436)
【 日時 】07/12/11 10:03
【 発言者 】鈴木

▼aRaさん:
>▼鈴木さん:
>レス有り難うございます
>>9.円周を複写図形が周りはじめるので次の移動先の基準点をクリック
>>10.複写先の点を指示してください、で中心点をクリックし、図形を確定
>>11.後は連続をクリックして複写を連続させる。
>>
>>●上記操作の9.までやった段階では「連続」がライブになりません。
>>最後にまた中心点をクリックする操作で「連続」が使える様になります。
>
>仰る通りになり出来ました。(手順6と7は逆でしょうが・)
>ただ,今までは9の段階で連続ボタンが
>有効になってたように思います。
>10の操作で図形が二重に配置されるのではないでしょうか?
>重箱の隅かもしれませんが・・
>有り難うございました。

●私の操作では6、7を入れ替えて操作はできません。
9で連続ボタンがライブになったのか以前の仕様は不明ですが、
バージョン600以前に操作方法をメモしたものと手順は変わっていません。
おっしゃるように10の操作無しにできても良いように思えます。

円周上の移動や複写ですから、移動や複写の角度は分割数で角度が算出できます。
その場合は複写して基点を中心とするときに角度を数値入力ボックスに記入
してから中心点をクリックすれば、その段階で「連続」ボタンはライブになります。
円周上に均等割りの図形や文字を配置したいときはこちらのほうが現実的な
操作かもしれません。


Indexへ
(11441)←【11442】→(11558)
------------------------
【タイトル】Re(4):クロス上人さまの贈り物です。
【記事番号】 11442 (11441)
【 日時 】07/12/11 10:58
【 発言者 】門弟

 鈴木さん
 こんにちは、お世話に成ります。
楽しい操作を教わりました。
感謝致します。以後常用させて戴きます。
有難う御座いました。


Indexへ
(11442)←【11558】→(11565)
------------------------
【タイトル】Re(5):鈴木法による心臓形の作図
【記事番号】 11558 (11442)
【 日時 】07/12/21 23:19
【 発言者 】門弟

 こんにちは、お世話に成ります。
稚拙ですが、心臓形が描けました。
工夫次第で色々な輪転(転輪)曲線が描けそうです。

lg0
ly0
lc9
lt1
lw0
cn0 1000 1000 0 2
cn"$<MS ゴシック>
#
0.899902561482243 9850.29725759152 0.899902561482243 4850.29725759151
-2587.29054846373 9509.55552048219 -87.2905484637307 5179.42850156
-4999.10009743852 8510.5512954359 -668.973078516327 6010.55129543589
-7070.16790930399 6921.36506945698 -2070.16790930399 6921.36506945698
-8659.3541352829 4850.29725759151 -4329.2271163607 7350.29725759151
-9658.35836032919 2438.48770861672 -7158.35836032919 6768.61472753891
-9999.10009743851 -149.702742408479 -9999.10009743851 4850.29725759152
-9658.3583603292 -2737.89319343368 -12158.3583603292 1592.23382548851
-8659.35413528291 -5149.70274240847 -12989.4811542051 -2649.70274240847
-7070.167909304 -7220.77055427395 -12070.167909304 -7220.77055427394
-4999.10009743853 -8809.95678025286 -9329.22711636072 -11309.9567802529
-2587.29054846374 -9808.96100529916 -5087.29054846374 -14139.0880242214
0.899902561469055 -10149.7027424085 0.899902561460415 -15149.7027424085
2589.09035358668 -9808.96100529917 5089.09035358667 -14139.0880242214
5000.89990256147 -8809.95678025288 9331.02692148366 -11309.9567802529
7071.96771442695 -7220.77055427397 12071.967714427 -7220.77055427398
8661.15394040587 -5149.7027424085 12991.2809593281 -2649.70274240851
9660.15816545217 -2737.8931934337 12160.1581654522 1592.23382548849
10000.8999025615 -149.702742408488 10000.8999025615 4850.29725759151
9660.15816545217 2438.48770861672 7160.15816545218 6768.61472753892
8661.15394040587 4850.29725759152 4331.02692148369 7350.29725759153
7071.96771442696 6921.36506945699 2071.96771442696 6921.36506945701
5000.89990256148 8510.55129543591 670.772883639284 6010.55129543592
2589.09035358669 9509.5555204822 89.0903535866775 5179.42850156002
lc106
0.899902561482243 4850.29725759151 -87.2905484637307 5179.42850156
-87.2905484637307 5179.42850156 -668.973078516329 6010.5512954359
-668.973078516329 6010.5512954359 -2070.16790930399 6921.36506945698
-2070.16790930399 6921.36506945698 -4329.22711636071 7350.29725759152
-4329.2271163607 7350.29725759152 -7158.35836032919 6768.61472753891
-7158.35836032919 6768.61472753891 -9999.10009743851 4850.29725759152
-9999.1000974385 4850.29725759152 -12158.3583603292 1592.23382548851
-12158.3583603292 1592.23382548851 -12989.4811542051 -2649.70274240847
-12989.4811542051 -2649.70274240847 -12070.167909304 -7220.77055427394
-12070.167909304 -7220.77055427394 -9329.22711636072 -11309.9567802529
-9329.22711636072 -11309.9567802529 -5087.29054846374 -14139.0880242214
-5087.29054846374 -14139.0880242214 0.899902561460415 -15149.7027424085
0.899902561460415 -15149.7027424085 5089.09035358667 -14139.0880242214
5089.09035358667 -14139.0880242214 9331.02692148366 -11309.9567802529
9331.02692148366 -11309.9567802529 12071.967714427 -7220.77055427398
12071.967714427 -7220.77055427398 12991.2809593281 -2649.70274240851
12991.2809593281 -2649.70274240851 12160.1581654522 1592.23382548849
12160.1581654522 1592.23382548849 10000.8999025615 4850.29725759151
10000.8999025615 4850.29725759151 7160.15816545218 6768.61472753892
7160.15816545218 6768.61472753892 4331.02692148369 7350.29725759153
4331.02692148369 7350.29725759153 2071.96771442696 6921.36506945701
2071.96771442696 6921.36506945701 670.772883639284 6010.55129543592
670.77288363929 6010.55129543592 0.899902561481774 4850.29725759152
lc9
ci 0.899902561482243 9850.29725759152 5000
ci 10000.8999025615 -149.70274240849 5000
ci -2587.29054846372 9509.5555204822 5000
ci -4999.10009743852 8510.5512954359 5000
ci -7070.16790930399 6921.36506945699 5000
ci -8659.3541352829 4850.29725759152 5000
ci -9658.3583603292 2438.48770861673 5000
ci -9999.10009743852 -149.702742408481 5000
ci -9658.3583603292 -2737.89319343369 5000
ci -8659.35413528291 -5149.70274240848 5000
ci -7070.167909304 -7220.77055427396 5000
ci -4999.10009743852 -8809.95678025287 5000
ci -2587.29054846373 -9808.96100529916 5000
ci 0.899902561476253 -10149.7027424085 5000
ci 2589.09035358668 -9808.96100529917 5000
ci 5000.89990256148 -8809.95678025287 5000
ci 7071.96771442695 -7220.77055427396 5000
ci 8661.15394040587 -5149.70274240849 5000
ci 9660.15816545216 -2737.8931934337 5000
ci 9660.15816545217 2438.48770861672 5000
ci 8661.15394040587 4850.29725759151 5000
ci 7071.96771442696 6921.36506945699 5000
ci 5000.89990256149 8510.5512954359 5000
ci 2589.0903535867 9509.5555204822 5000
ci 0.899902561489441 9850.29725759152 5000
ci 0.899902561480801 -149.702742408484 5000
pn9
pt 0.899902561482243 9850.29725759152
pt -2587.29054846372 9509.5555204822
pt -4999.10009743852 8510.5512954359
pt -7070.16790930399 6921.36506945699
pt -8659.3541352829 4850.29725759152
pt -9658.3583603292 2438.48770861673
pt -9999.10009743852 -149.702742408481
pt -9658.3583603292 -2737.89319343369
pt -8659.35413528291 -5149.70274240848
pt -7070.167909304 -7220.77055427396
pt -4999.10009743852 -8809.95678025287
pt -2587.29054846373 -9808.96100529916
pt 0.899902561476253 -10149.7027424085
pt 2589.09035358668 -9808.96100529917
pt 5000.89990256148 -8809.95678025287
pt 7071.96771442695 -7220.77055427396
pt 8661.15394040587 -5149.70274240849
pt 9660.15816545216 -2737.8931934337
pt 10000.8999025615 -149.70274240849
pt 9660.15816545217 2438.48770861672
pt 8661.15394040587 4850.29725759151
pt 7071.96771442696 6921.36506945699
pt 5000.89990256149 8510.5512954359
pt 2589.0903535867 9509.5555204822
pt 0.899902561489441 9850.29725759152


Indexへ
(11558)←【11565】→(11574)
------------------------
【タイトル】Re(5):鈴木法による星芒形の作図
【記事番号】 11565 (11442)
【 日時 】07/12/23 07:25
【 発言者 】門弟

 こんにちは、お世話に成ります。
稚拙ですが、星芒形です。
lg0
ly0
lc106
lt1
lw0
cn0 1000 1000 0 2
cn"$<MS ゴシック>
#
lc9
-1.66977542903624e-013 735 -1.66977542903624e-013 985
194.114283826891 709.444369716801 17.337588530254 886.221065013438
375 634.519052838329 125 634.519052838329
530.330085889911 515.330085889911 353.553390593274 338.553390593274
649.519052838329 360 649.519052838329 110
724.444369716801 179.114283826891 901.221065013438 2.33758853025389
750 -14.9999999999999 1000 -15.0000000000001
724.444369716802 -209.114283826891 901.221065013438 -32.337588530254
649.519052838329 -390 649.519052838329 -140
530.330085889911 -545.330085889911 353.553390593274 -368.553390593274
375 -664.519052838329 125.000000000001 -664.519052838329
194.114283826891 -739.444369716801 17.337588530254 -916.221065013438
9.9475983006414e-014 -765 -7.105427357601e-014 -1015
-194.114283826891 -739.444369716802 -17.337588530254 -916.221065013438
-375 -664.519052838329 -125 -664.519052838329
-530.330085889911 -545.330085889911 -353.553390593274 -368.553390593274
-649.519052838329 -390 -649.519052838329 -140.000000000001
-724.444369716801 -209.114283826891 -901.221065013438 -32.3375885302539
-750 -15.0000000000001 -1000 -14.9999999999998
-724.444369716801 179.114283826891 -901.221065013438 2.33758853025423
-649.519052838329 360 -649.51905283833 110.000000000001
-530.330085889911 515.330085889911 -353.553390593275 338.553390593274
-375 634.519052838329 -125.000000000001 634.519052838329
-194.114283826891 709.444369716801 -17.337588530254 886.221065013438
lc106
-2.41584530158434e-013 985 17.337588530254 886.221065013438
17.337588530254 886.221065013438 125 634.519052838329
125 634.51905283833 353.553390593274 338.553390593274
353.553390593274 338.553390593274 649.519052838329 110
649.519052838329 110 901.221065013438 2.33758853025389
901.221065013438 2.33758853025389 1000 -14.9999999999999
1000 -14.9999999999999 901.221065013438 -32.337588530254
901.221065013438 -32.337588530254 649.519052838329 -140
649.519052838329 -140 353.553390593274 -368.553390593274
353.553390593274 -368.553390593274 125.000000000001 -664.519052838329
125.000000000001 -664.519052838329 17.337588530254 -916.221065013438
17.337588530254 -916.221065013438 -7.105427357601e-014 -1015
-4.2632564145606e-014 -1015 -17.337588530254 -916.221065013438
-17.337588530254 -916.221065013438 -125 -664.519052838329
-125 -664.519052838329 -353.553390593274 -368.553390593274
-353.553390593274 -368.553390593274 -649.519052838329 -140.000000000001
-649.519052838329 -140.000000000001 -901.221065013438 -32.3375885302539
-901.221065013438 -32.3375885302539 -1000 -15.0000000000001
-1000 -15.0000000000001 -901.221065013438 2.33758853025423
-901.221065013438 2.33758853025423 -649.51905283833 110.000000000001
-649.51905283833 110.000000000001 -353.553390593275 338.553390593274
-353.553390593275 338.553390593274 -125.000000000001 634.519052838329
-125.000000000001 634.519052838329 -17.337588530254 886.221065013438
-17.337588530254 886.221065013438 7.46069872548105e-014 985
lc9
ci 6.03961325396085e-014 -14.9999999999999 1000
ci 7.105427357601e-014 735 250
ci 194.114283826891 709.444369716801 250
ci 375 634.519052838329 250
ci 530.330085889911 515.330085889911 250
ci 649.519052838329 360 250
ci 724.444369716801 179.114283826891 250
ci 750 -14.9999999999999 250
ci 724.444369716802 -209.114283826891 250
ci 649.519052838329 -390 250
ci 530.330085889911 -545.330085889911 250
ci 375 -664.519052838329 250
ci 194.114283826891 -739.444369716801 250
ci 8.88178419700125e-014 -765 250
ci -194.114283826891 -739.444369716802 250
ci -375 -664.519052838329 250
ci -530.330085889911 -545.330085889911 250
ci -649.519052838329 -390 250
ci -724.444369716801 -209.114283826891 250
ci -750 -15.0000000000001 250
ci -724.444369716801 179.114283826891 250
ci -649.519052838329 360 250
ci -530.330085889911 515.330085889911 250
ci -375 634.519052838329 250
ci -194.114283826891 709.444369716801 250
ci -1.66977542903624e-013 735 250
pn9
pt 6.03961325396085e-014 -14.9999999999999
pt 7.105427357601e-014 735
pt 194.114283826891 709.444369716801
pt 375 634.519052838329
pt 530.330085889911 515.330085889911
pt 649.519052838329 360
pt 724.444369716801 179.114283826891
pt 750 -14.9999999999999
pt 724.444369716802 -209.114283826891
pt 649.519052838329 -390
pt 530.330085889911 -545.330085889911
pt 375 -664.519052838329
pt 194.114283826891 -739.444369716801
pt 8.88178419700125e-014 -765
pt -194.114283826891 -739.444369716802
pt -375 -664.519052838329
pt -530.330085889911 -545.330085889911
pt -649.519052838329 -390
pt -724.444369716801 -209.114283826891
pt -750 -15.0000000000001
pt -724.444369716801 179.114283826891
pt -649.519052838329 360
pt -530.330085889911 515.330085889911
pt -375 634.519052838329
pt -194.114283826891 709.444369716801
pt -1.66977542903624e-013 735


Indexへ
(11565)←【11574】//(11428)
------------------------
【タイトル】Re(5):伸開線と蝸牛形
【記事番号】 11574 (11442)
【 日時 】07/12/24 10:55
【 発言者 】門弟

 こんにちは、お世話に成ります。
JWWの最も美しい機能の一つ円周長(π)取得機能を使って描きました。
稚拙です。
lg0
ly0
lc2
lt1
lw0
cn0 1000 1000 0 2
cn"$<MS ゴシック>
#
lc9
-1929.54343585928 5167.10599325025 -1929.54343585928 -4832.89400674975
-6929.54343585928 167.105993250249 3070.45656414072 167.105993250249
-1929.54343585928 167.105993250249 570.456564140723 4497.23301217244
-1929.54343585928 167.105993250249 2400.58358306292 2667.10599325025
-1929.54343585928 167.105993250249 2400.58358306292 -2332.89400674975
-1929.54343585928 167.105993250249 570.456564140723 -4163.02102567194
-1929.54343585928 167.105993250249 -6259.67045478147 -2332.89400674975
-1929.54343585928 167.105993250249 -4429.54343585928 -4163.02102567194
-1929.54343585928 167.105993250249 -6259.67045478147 2667.10599325025
-1929.54343585928 167.105993250249 -4429.54343585928 4497.23301217244
2400.58358306292 2667.10599325025 3709.58052222958 399.856787661436
570.456564140721 4497.23301217244 5104.954974741 1879.23913417245
-1929.54343585928 5167.10599325025 5924.43819814072 5167.10599325025
-4429.54343585928 4497.23301217244 4639.45338360922 9733.22076717244
-6259.67045478147 2667.10599325025 285.314240218526 14003.3520197509
-6929.54343585928 167.105993250249 -6929.54343585928 15875.0692612502
-6259.67045478147 -2332.89400674975 -15422.6490289481 13537.8504323719
-4429.54343585928 -4163.02102567194 -22567.5370834565 6308.95448932806
-1929.54343585928 -4832.89400674975 -25491.4883458593 -4832.89400674975
570.456564140723 -4163.02102567194 -22102.0354965587 -17252.9904201164
2400.58358306292 -2332.89400674975 -11998.3827519371 -27272.6352754436
3070.45656414072 167.105993250249 3070.45656414072 -31248.8205567498
lc2
3070.45656414072 167.105993250249 3709.58052222958 399.856787661436
3709.58052222958 399.856787661436 5104.954974741 1879.23913417245
5104.954974741 1879.23913417245 5924.43819814072 5167.10599325025
5924.43819814072 5167.10599325025 4639.45338360922 9733.22076717244
4639.45338360922 9733.22076717244 285.314240218526 14003.3520197509
285.314240218526 14003.3520197509 -6929.54343585928 15875.0692612502
-6929.54343585928 15875.0692612502 -15422.6490289481 13537.8504323719
-15422.6490289481 13537.8504323719 -22567.5370834565 6308.95448932806
-22567.5370834565 6308.95448932806 -25491.4883458593 -4832.89400674975
-25491.4883458593 -4832.89400674975 -22102.0354965587 -17252.9904201164
-22102.0354965587 -17252.9904201164 -11998.3827519371 -27272.6352754436
-11998.3827519371 -27272.6352754436 3070.45656414072 -31248.8205567498
3070.45656414072 167.105993250249 2431.33260605186 399.856787661436
2431.33260605186 399.856787661436 1035.95815354045 1879.23913417245
1035.95815354045 1879.23913417245 216.474930140722 5167.10599325025
216.474930140722 5167.10599325025 1501.45974467223 9733.22076717244
1501.45974467223 9733.22076717244 5855.59888806292 14003.3520197509
5855.59888806292 14003.3520197509 13070.4565641407 15875.0692612502
13070.4565641407 15875.0692612502 21563.5621572296 13537.8504323719
21563.5621572296 13537.8504323719 28708.450211738 6308.95448932806
28708.450211738 6308.95448932806 31632.4014741407 -4832.89400674975
31632.4014741407 -4832.89400674975 28242.9486248401 -17252.9904201164
28242.9486248401 -17252.9904201164 18139.2958802185 -27272.6352754436
18139.2958802185 -27272.6352754436 3070.45656414072 -31248.8205567498
lc9